Personnes à contacter
Last Name | First Name | Your function | Your institution | Type of organization - Institution internationaleInternational organizationOrganización internacional / | Type of organization - MinistèreMinistryMinisterio | Type of organization - Centre de rechercheResearch centerCentro de investigación | Type of organization - Organisation professionnelle agricoleAgricultural Professional OrganizationOrganización profesional agraria | Type of organization - AssociationNGOONG | Type of organization - Organisme de formationTraining organizationFormación Agrícola | Type of organization - Développement agricoleAgricultural ExtensionExtensión Agrícola | Type of organization - ConsultantConsultantConsultor | Type of organization - AgriculteurFarmerAgricultor | Other, precise | Postal address | City | Country | Other country | Latitude | Longitude | Your area of work - Politiques publiquesPublic PolicyPolíticas públicas | Your area of work - Montage, suivi de projetsProject monitoringProyectos de desarrollo | Your area of work - RechercheResearchInvestigación | Your area of work - Animation et formationTrainingAnimación y Formación | Your area of work - Conseil agricoleAgricultural AdvisoryAsesor Agrícola | Your area of work - Production agricoleAgricultura productionProducción Agrícola | Other, specify | Theme of expertise - Semences et Ressources génétiquesSeeds and Genetic ResourcesSemillas y recursos genéticos | Theme of expertise - Agronomie et Systèmes de cultureAgronomy and Cropping systemsSistemas de Cultivos | Theme of expertise - Génétique et Amélioration des plantesGenetics and Plant breedingGenética y fitomejoramiento | Theme of expertise - Marchés et FilièresMarkets and Food Chains ValuesMercados y Alimentos | Theme of expertise - Transformation Post-récoltePost Harvesting processPostcosecha | Theme of expertise - Alimentation humaineHuman food and nutritionAlimentación y nutrición humana | Theme of expertise - Autres usagesOther usesOtros usos de la quinoa | Theme of expertise - Politiques publiquesPublic PoliciesPolíticas públicas | Other theme of expertise | First working language | All working languages - English | All working languages - Castellano | All working languages - Français | All working languages - Arab | All working languages - Russian | All working languages - Chinese | Other language, specify | What do you expect of a collaborative network on quinoa? | What degree of interest do you have in professional networks? | What suggestions would you make for the future development of the quinoa network? | What communication tools do you expect for a network? - site webwebsitePágina web | What communication tools do you expect for a network? - notes d'informationnewsletterBoletín de información | What communication tools do you expect for a network? - veille thématiquethematic press-monitoring serviceAvisos temáticos | What communication tools do you expect for a network? - nouveaux outils de collaborationnew collaborative tools availableHerramientas de colaboración | What communication tools do you expect for a network? - Co-écriture d'articlesco-writing papersCo-escritura de Artículos | Other, specify | I want to suscribe for the news of the quinoa network | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Semences et Ressources génétiquesSeeds and Genetic ResourcesSemillas y recursos genéticos | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Agronomie et Systèmes de cultureAgronomy and Cropping systemsSistemas de Cultivos | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Génétique et Amélioration des plantesGenetics and Plant breedingGenética y fitomejoramiento | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Marchés et FilièresMarkets and Food Chains ValuesMercados y Alimentos | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Transformation Post-récoltePost Harvesting processPostcosecha | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Alimentation humaineHuman food and nutritionAlimentación y nutrición humana | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Autres usagesOther usesOtros usos de la quinoa | In which field of expertise would you like to receive further collaboration? - Politiques publiquesPublic PoliciesPolíticas públicas | Other themes of expertise | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Visites de terrainField visits/ Study toursGiras en terreno | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Journées d’informationInformation Days in UniversitiesJornadas de información | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Ateliers-débats / Tables-rondesWorkshops to debate crucial points / Round tablesTalleres y Mesas redondas | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Formations thématiquesThematic trainings Cursos especificos | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Echanges de professionnelsProfessional exchangesIntercambio de profesionales | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Congrès mondialInternational CongressCongreso mundial | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Séminaires régionauxRegional seminarsTalleres regionales | Priority actions to implement in order to facilitate direct or virtual contacts - Ateliers sur nouvelles technologies du web pour communiquerMeeting to use IC-Tools for communicateCapacitación sobre herramientas de collaboración de la web | Priority actions to guide research agenda - Consortium de RechercheResearch ConsortiumConsortium de investigación | Priority actions to guide research agenda - Projets colloboratifs en communCommon collaborative projectsProyectos de colaboración comunes | Priority actions to guide research agenda - Co-tutelle d’étudiantsCo-orientation of StudentsCo-tutela de alumnos | Priority actions to guide research agenda - Recherche participativeParticipatory researchInvestigación Participativa | Priority actions to guide research agenda - Protocoles et analyse de donnéesProtocols design and analysis of experimentsProtocolos y tratamiento de datos | Priority actions to guide research agenda - Experimentations multilocalesMulti-regional field trialsPruebas de campo multi-regionales | Priority actions to guide research agenda - Comparaison de contenu nutritionnelNutritional contents comparisonsComparaciones de contenido nutricional | Priority actions to raise awareness - Pratiques agronomiques / Conseils techniquesAgronomic practices / Technical guidanceBuenas prácticas agronómicas | Priority actions to raise awareness - Recommandations pour la vulgarisation agricoleCo-Writing for agricultural extensionRecomandaciones para la extensión agrícola | Priority actions to raise awareness - Publications dans des revues internationalesPublications in international journalsPublicaciones en revistas internacionales | Priority actions to raise awareness - Créer une revue spécifique sur QuinoaCreate a Quinoa JournalCrear una revista especifica sobre la Quinoa | Priority actions to raise awareness - Bulletin périodique / Quinoa GazettePeriodic Newsletter / Quinoa newsNewsletter / noticias quinoa | Priority actions to raise awareness - Interviews de membresPublish Interviews of membersEntrevistas publicadas de los miembros | Priority actions to raise awareness - Base de données de publications sur le quinoaPublications-Share (Publication database on quinoa)Base de datos compartida de publicaciónes sobre quinua | Priority actions to raise awareness - Recettes locales par régionsLocal recipes by regionsRecetas regionales | Priority actions to promote global initiatives - Système de partage des semencesSeed sharing system / Cooperative Seed SystemSistema de intercambio de semillas | Priority actions to promote global initiatives - Protection des variétés (locales ou non)Protection of landraces/varietiesProtección de variedades (locales e otras) | Priority actions to promote global initiatives - Identité du territoire et/ou des communautés localesIdentity of territory and/or local communitiesIdentidad del territorio y/o de las comunidades locales | Priority actions to promote global initiatives - Certifications et labels alternatifsAlternatives certifications and labelsAlternativas de certificaciones | Priority actions to promote global initiatives - Normes pour une production durable du quinoaStandards to continue quinoa and make it sustainableNormas para una producción sustentable de quinoa | Priority actions to promote global initiatives - Participation des producteurs andinsInvolvement of local producers in the Andean RegionParticipación de los productores andinos | Priority actions to promote global initiatives - Participation des organisations de consommateursInvolvement of consumers’ organizationsParticipación de las organizaciones de consumidores | Priority actions to promote global initiatives - Formaliser une associationFormalize an associationFormular una asociación | Priority actions to promote global initiatives - Plan de travail collaboratifGlobal collaborative work planPlan de trabajo global para colaborar | Priority actions to promote global initiatives - Recherches de FondsMultilateral fund raisingBusqueda de fondos multilaterales | Other idea ? | Do you have any suggestions for people to invite to the quinoa network (Name - contact email) ? | Are you directly responsible for conducting quinoa crop trials in your country? ? | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Abdelhamid Magdi | Abdelhamid | Magdi | magdi.abdelhamid@yahoo.com | Research Professor | National Research Centre | X | 33 El Behouth Street, Dokki | Giza | EG | 30.0170059 | 31.2134513 | X | X | X | X | X | en | X | X | X | Establish research consortium; Participatory research; Common collaborative projects | I am very interested in participation on this quinoa professional networks | All mentioned above | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abdelshafy Asem | Abdelshafy | Asem | asem2085@yahoo.com | Lecturer | Al-Azhar University | X | Al-Azhar University | EG | 30.0451256 | 31.264820657638346 | X | X | en | X | X | research | Important | X | X | X | X | X | X | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abel Moges, Firew | Firew | Abel Moges | abvan23@gmail.com | legume breeder | melkassa ARC,Ethiopian Agricultural research institute | X |
Abel Moges Ethiopian Institute of Agricultural Research ,Melkassa ARC LEGUME BREEDER p.o.box 436 adama, Ethiopia |
Adama | ET | 8.541388999999999 | 39.268888999999945 | X | en | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abidi Ilham | Abidi | Ilham | ilhamormvam@gmail.com | Agronomist, scientist in sustainable agriculture, agrecology, agroforestry, intercropping | Ministry of agriculture,fisheries, rural development and water and forests/ORMVAM, Morocco | X | X | X | Office Régional de Mise en Valeur Agricole de la Moulouya | Berkane | MA | 34.9266755 | -2.3294087 | X | X | X | X | X | X | X | fr | X | X | X | sharing expertise, working within quinoa project, exchanging quinoa seeds, | I' conducting a thesis on introducing quinoa in trees based agroforestry to diversify existing cropping systems, adapting and mitigating the climate change effect, enhancing ecosystem services, génération additional income for smallholder farmers in marginal environments affected by drugstore and salinity | Enhancing awarness with regards quinoa benefits, organizing and structuring quinoa value chain, providing post harvedt machines to valorize quinoa, studying quinoa marketing. . | X | X | X | X | X | X | X | Agroecology, agroforestry | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Alaoui si Bennasseur +212661374345 Abouabdillah Aziz +212620470152 |
oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Acerbo Diego | Acerbo | Diego | quinoabonaerense@gmail.com | Productor | Agricultura Familiar | X |
Ing.Bianchi 158 - (c.p.1629) Manzanares |
Pdo.Pilar - provincia de Buenos Aires | AR | -34.45142230351583 | -59.011117109594124 | X | X | https://m.facebook.com/InstitutoNacionaldeSemillas/photos/a.221832851303857/1821548984665561/?type=3&source=57 | ca | Deseo aportar a nuestro futuro comun del ejercicio de compartir experiencias de produccion de quinoa. | No tengo experiencias. | Fortalecer las organizaciones de agricultura familiar. | X | X | X | X | Asesoramiento comercial | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Jayme-Olveira | Jayme-Olveira | Adilson | adilson.oliveira@ifb.edu.br | Professor | Federal Institute of Education, Science and Technology of Brasilia | X | Rua 28 Sul, 11 Aguas Claras, 71929-000 | Brasilia | Brasil | -15.8417386 | -48.03499640000001 | X | X | X | en | X | X | X | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adilson Oliveira | Adilson | Oliveira | adilson.oliveira@ifb.edu.br | Professor | Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Brasília - IFB | X | X | X | Education |
Rodovia DF 128 km 21 Caixa Postal 08202 Planaltina (Zona Rural) 73380900 - Brasília - DF |
Brasília | BR | -15.790932110184853 | -47.888031005859375 | X | X | X | en | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADOUM BEASSOUM | BEASSOUM | ADOUM | adoumbea@yahoo.fr | Chef de division technique | Office National de Développement Rural (ONDR) | X | N'Djamena | Chad | 12.113056 | 15.049167000000011 | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggrey Gama | Aggrey | Gama | aggreyg@yahoo.co.uk | Trainer, Quinoa Postharvest Management and Utilisation | Lilongwe University of Agriculture and Natural Resources, Bunda campus | X |
Lilongwe University Of Agriculture and Natural Resources Bunda College Campus Department of Food Science and Technology P.O Box 219 |
Lilongwe | MW | -13.983333 | 33.78333299999997 | X | X | X | X | en | To be a platform to share Quinoa recipes and Quinoa consumer acceptability results in different countries | Very High | Include a page for Nutritionists, Food Scientists and Technologists | X | Interactive chat windows to post updates | Dr. Agnes Mwangwela; agnesmwangwela@yahoo.com | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Agza Bilatu | Agza | Bilatu | bilatuagza@yahoo.com | Food science and nutrition national research program coordinator | Ethiopian Institute of Agricultural Research | X |
Ethiopian Institute of Agricultural Research P.O.B. 2003 |
Addis Ababa | ET | 9.0107934 | 38.7612525 | X | X | en | X | I expect share scientific thoughts, materials and experience in the area of quinoa. | I have a huge interest in professional networks | I suggest to undertake some practical and visible actions in the process of expanding the crop in a sustainable manner. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AHMED LUTF SAEED | LUTF SAEED | Ahmed | LUTF.A@Y.NET.YE | DEPUTY PROJECT DIRECTOR | AGRICULTURAL RESEARCH AND EXTENATION AUTHRTY - YEMEN | X | DHAMAR | YEMEN | 14.7195344 | 44.24790150000001 | X | X | X | X | X | X | EXCHANGE THE INFORMATION | MORE KNOLEDGE ABUT THIS NEW CROP | EXCHANGE THE INFORMATION AND CAPACITY BUILDING FOR THE RESEARCHER ,EXTENSION , FARMERS | X | X | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed MAROUANI | MAROUANI | Ahmed | marmmha@yahoo.fr | Professeur | Ecole Supérieure d'Agriculture du Kef | X | marmmha@yahoo.fr | El Kef | Tunisie | 36.16819010258025 | 8.704037280517582 | X | X | X | X | fr | X |
1) Echanges de résultats de recherche dans la région méditerranéenne (dose et date de semis, irrigation, désherbage, maladies, récolte, stockage et commercialisation) 2) Conditions et techniques de nettoyage et de conservation du quinoa |
??????? |
1) Réaliser une journée d'information sur le quinoa en Mai ou en Septembre 2016 à l'Ecole Supérieure d'agriculture du Kef, Tunisie. 2) Financer un projet de recherche sur le quinoa |
X | Newsletter du quinoa tous les 6 mois (MARS & DECEMBRE) pour pays méditerranéens |
mes étudiants qui vont travailler sur le quinoa adresses à communiquer ultérieurement |
oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ahmed Mohamed Ali | Mohamed Ali | Ahmed | mohamedag11770@yahoo.com | Directeur de l'Agriculture et des Forêts | Gouvernement de la Republique de Djibouti | X | X | X | Djibouti | Djibouti | DJ | 11.588333 | 43.14499999999998 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Echanges et Transfert des bases de données sur le Domaine Agricole et ce en vue d'améliorer la Sécurité Alimentaire dans notre Pays. | En temps opportun et dans le cadre de la Recherche au Developpement. | Favoriser la collaboration et les échanges. | X | X | X | X | X | Internet. | Ouvert et en cas de besoin mutuel. | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akpakouma Ayitre | Akpakouma | Ayitre | ayitre.akpakouma@mapaq.gouv.qc.ca | X | 125, Rue Jacque-Athanases | Rivière-du-Loup | CA | 47.8358164 | -69.5368025 | X | X | X | X | X | fr | X | X | Échanges sur les enjeux et collaboration dans le développement de la culture | la force du réseau pour le partage du savoir | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alandia Robles Gabriela Renée | Alandia Robles | Gabriela Renée | gar@plen.ku.dk | Assistant Professor | University of Copenhagen | X | X | Academy |
Højbakkegård Allé 13, , DK-2630 Taastrup |
Taastrup | DK | 55.66907005 | 12.304571924092702 | X | X | X | X | X | X | en | X | X | X | Sharing information and collaboration | High interest | Collaboration | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Dakheel Abdullah | Al Dakheel | Abdullah | a.dakheel@biosaline.org.ae | Principal Scientist | International Center for Biosaline Agriculture (ICBA) | X | P O Box 14660 | Dubai | AE | 25.09477125291514 | 55.39117813110351 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | en | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro Inostroza | Inostroza | Alejandro | alejandro@foodyfarmers.com | Agricultural engineer - Farmer - Consultant | Foodyfarmers | X | X | X | alejandro@foodyfarmers.com | Colchane - Santiago - Edinburgh | Chile - U.K | -20.28761327661195 | -69.534702546875 | X | X | X | en | X | X | Be part of a serius and collaborative community related Quinua and sustaintable production. | high | Im new in this so I preffer to know bfore to make suggestions. | X | X | none | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alejandro VALEIRO | VALEIRO | Alejandro | valeiro.alejandro@inta.gob.ar | Coordinator of a National Research Program | National Institute for Agriculture Technology (INTA) | X | X | valeiro.alejandro@inta.gob.ar | San Miguel de Tucumán | Argentina | -26.8082848 | -65.21759029999998 | X | X | X | ca | X | X |
- Share experiences on quinoa development in different environments - Learn about strategies for including small quinoa farmers in the global market |
X | X | X |
Here is a list of researchers and extensionists that work in quinoa related issues within INTA:: Alberto Juan Andrade andrade.alberto@inta.gob.ar Aldo Arroyo arroyo.aldo@inta.gob.ar Alejandro Mario Rago rago.alejandro@inta.gob.ar Andrade Alberto Andrade ajandrade@yahoo.com Andrea Biolatto biolatto.andrea@inta.gob.ar Arturo Carlos Dughetti dughetti.arturo@inta.gob.ar Carla Marcela Arizio arizio.carla@inta.gob.ar castro.dario@inta.gov.ar castro.dario@inta.gov.ar Ceferino Rene Flores flores.ceferino@inta.gob.ar Celeste Golsberg golsberg.celeste@inta.gob.ar cpcarmona@gmail.com cpcarmona@gmail.com Damian Lisandro Alcoba alcoba.damian@inta.gob.ar Daniel Allende allende.daniel@inta.gob.ar Dante Jose Rios rios.dante@inta.gob.ar Eduardo Alberto Orcasitas orcasitas.eduardo@inta.gob.ar Eva Encarnacion Cafrune cafrune.eva@inta.gob.ar Freddy Sossa Valdez sossavaldez.freddy@inta.gob.ar Gladys Natividad Chilo chilo.gladys@inta.gob.ar Gonzalo Roqueiro roqueiro.gonzalo@inta.gob.ar Guillermo Eugenio Aracena aracena.guillermo@inta.gob.ar Gustavo Carlos Davila Cruz davila.gustavo@inta.gob.ar Hugo Javier Fernandez fernandez.hugo@inta.gob.ar Jorge Eduardo Wallberg wallberg.jorge@inta.gob.ar Jorge Gustavo Chauque chauque.jorge@inta.gob.ar Juan Ernesto Regazzoni regazzoni.juan@inta.gob.ar Juan Facundo Joaquin joaquin.juan@inta.gob.ar Juan Jose Agüero aguero.juanj@inta.gob.ar Julio Cesar Rivas rivas.julio@inta.gob.ar Karina Virginia Pastrana pastrana.karina@inta.gob.ar Laura Califano califano.laura@inta.gob.ar lbiazzetti@gmail.com lbiazzetti@gmail.com Lorenzo Hernan Jotayan jotayan.lorenzo@inta.gob.ar Luis Angel Brac brac.luisangel@inta.gob.ar Luis Ernesto Erazzu erazzu.luis@inta.gob.ar Luisa Elena Brizuela brizuela.luisa@inta.gob.ar maguerra@hotmail.com maguerra@hotmail.com Marcelo Armando Rodriguez Faraldo rodriguezfaraldo.m@inta.gob.ar María De La Cruz Lang lang.maria@inta.gob.ar Maria Marcela Manifesto manifesto.maria@inta.gob.ar Maria Menendez Sevillano menendezsevillano.m@inta.gob.ar Mariana Ferreyra ferreyra.mariana@inta.gob.ar martamanusre@gmail.com martamanusre@gmail.com Martin Moises Acreche acreche.martin@inta.gob.ar Pablo Gerbi gerbi.pablo@inta.gob.ar Ricardo Haro Juarez haro.ricardo@inta.gob.ar Roberto Alfredo Sopena sopena.roberto@inta.gob.ar Silvina Mabel Guidi guidi.silvina@inta.gob.ar Soledad De Breuil debreuil.soledad@inta.gob.ar Valeria Juliana Etchart etchart.valeria@inta.gob.ar |
non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ali KOÇ | Ali | KOÇ | kocali@tarim.gov.tr | Ziraat Yüksek Mühendisi | Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü | X |
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Demircikara Mahallesi Paşa Kavakları Cad. No : 11 Pk:35 MURATPAŞA / |
ANTALYA | TR | 36.59788913307022 | 31.9921875 | X | X | en | X | X | X | X | X | X | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alipio Canahua Murillo | Alipio | Canahua Murillo | alipiocanahua@gmail.com | Investigador y docente universitario | Universidad Nacional del Altiplano | X | Universidad Publica |
Universidad del Altiplano, Av. Simón Bolivar 2283 |
Puno | PE | -15.8421985 | -70.0191535 | X | X | X | X | Investigación aplicada y participativa | X | X | X | X | ca | X | Intercambio de experiencias e informacion[[http:// ]] | Intercambio de avances de investigacion | Debates resultados de investigación sistemática para el desarrollo de alternativas tecnológicas para la produccion de quinua | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Exitos | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alipio CANAHUA MURILLO | Alipio | CANAHUA MURILLO | alipiocanahua@gmail.com |
Av. Simón Bolivar 2283 **[[https://www.laquesabemassage.com/ massasje stavanger]]** |
PUNO | PE | -15.8421985 | -70.0191535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alkhamisi Saif | Alkhamisi | Saif | saifalkhamisi@hotmail.com | Ministry of Agriculture and Fisheries | X | X | X | X |
P O box 50 P Code 121 Seeb Sultanate of Oman |
Muscat | OM | 23.64839904869991 | 57.93881837278604 | X | X | X | X | X | X | X | X | en | X | X |
Provide of new quinoa seeds Training of researchers on quinoa cultivation |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Al Lawati Ali | Al Lawati | Ali | ali.allawati@trc.gov.om | Plant Genetic Resources Expert | Oman Animal and Plant Genetic Resources Center | X | P.O. Box 1422, Al-Athaiba 130 | Muscat | OM | 23.5125498 | 58.5057471349898 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvar-Beltrán Jorge | Alvar-Beltrán | Jorge | jorge.alvar@unifi.it | PhD student | Università degli studi Firenze | University | Calle Blasco de Garay 14 | Madrid | ES | 40.4758601 | -3.3835735 | Agrometeorology | ca | X | X | X | Italian | To share findings and receive feedback from experts about my work; as well as information regarding events and conferences on quinoa. | High | X | X | X | X | X | X | X | Agrometeorology | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alvaro Casas | Casas | Alvaro | acasas@indap.cl | Ingeniero Agrónomo | Insitituto de Desarrollo Agropecuario, Depto. Fomento Productivo | X | X | Patricio Lynch 660, Iquique, Región de Tarapacá, Chile. | Iquique | Chile | -20.214351 | -70.1513392 | X | X | X | X | X | X | X | ca | Participo en la mesa macrozonal norte de la quinua | Trabajar en conjunto sobre las necesidades de los quinueros, intercambiar experiencias, así como resolver problemáticas en pos de políticas publicas que apoyen el rubro quinua | Alto grado de interés. | Trabajar en conjunto para poder levantar necesidades y potenciar politicas publicas que apoyen en producción, comercialización, consumo, nutrición e innovación en quinua. | X | X | X | X | redes sociales |
SI. lpizarro@indap.cl - Luis Pizarro ninagro@gmail.com - Pamela Nina miriangosme@gmail.com - Mirian Gosme ysabelita16@hotmail.com - Edita Mamani |
non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aly Anwar | Aly | Anwar | anwarsiwa@yahoo.com | Associate Prof. | King Saud University | X | X |
21545 Aflaton Street Riyadh (or Alexandria, Egypt) |
Riyadh | SA | 15.5835188 | 32.5677069 | X | Teaching at university | X | X | irrigation using saline water | en | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | barakah@KSU.EDU.SA | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amjad Muhammad | Amjad | Muhammad | drmuhammadamjad@ciitvehari.edu.pk | Researcher | COMSATS Institute of Information Technology Vehari, Pakistan | X | Mailsi Road, off Multan Road Vehari | Vehari | PK | Pakistan | 30.047699084516957 | 72.322998046875 | X | X | X | X | en | X | Urdu, Punjabi | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amos Nodjasse DOYAM | DOYAM | Amos Nodjasse | madjikel@yahoo.fr | Assistant de recherche | ITRAD (Institut Tchadien de Recherche Agronomique pour le Dévéloppement) | X | X | ITRAD Station de Bébédjia BP 31 Moundou Tchad | Moundou | TD | 8.68023853175183 | 16.569558850805606 | X | X | X | X | X | fr | gestion des nuisibles dans un système de culture durable | Que le réseau soit un lien efficace pour les échanges de connaissances non seulement pour le quinoa mais sur bien d'autres connaissances scientifiques. | Partager les connaissances, les informations et surtout bénéficier des expériences des autres membres du réseau. | le réseau doit fonctionner de manière à ce que les membres soient au même niveau d'information. Pour ce faire, il est même souhaitable qu'il un point focal (responsable du réseau) par pays. | X | X | X | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amr Shams | Shams | Amr | Dr_AmrShams@yahoo.com | National Consultant for quinoa production and research | Agricultural Research Center | X | X | X | X |
Crop Intensification Research Department (CIRD), Field Crops Research Institute (FCRI), Agricultural Research Center (ARC), 9 Gamaa Street, Giza 12619, Egypt. |
Giza | Egypt | 30.02105611374482 | 31.210619423988873 | X | X | X | X | en |
Share information about: New trials, New accessions or varieties, Quinoa consultants around the world, |
good interest |
making a new web site (in English language) belongs to FAO for sharing information of quinoa around the world FAO, nominate a focal points (National consultant) as a result from TCP projects around the world Networking to share activities, results, recommendations, information about Quinoa workshops, conferences and congress [[www.facebook.com/EgyptianQuinoa ]] |
X | X | X | oui | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Cruz Morillo Coronado | Ana Cruz | Morillo Coronado | ana.morillo@uptc.edu.co | Docente investigador | Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia ñ | Centro de Educación Superior | Avenida central norte #39_115, Tunja, Colombia | Tunja | CO | Colombia | 5.5536111 | -73.3552778 | X | X | X | Español | Lo que espero de la red es que se puedan compartir información y germoplasma para poder evaluar en diferentes países | Me interesan las redes para poder estar actualizada en las temáticas que trabajo | Que estén activos realizando capacitaciones o cursos virtuales de temas de interés y actualizados | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | non | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana María Castillo | Ana María | Castillo | amcast@eead.csic.es | Científico Titular | EEAD-CSIC | X | Avda Montañana 1005 | Zaragoza | ES | España | 41.6710551 | -0.8160916 | X | X | Biotechnology, Tissue culture, Doubled haploid production | en | X | Información sobre las áreas de investigación en Mejora Genética y las necesidades en ese campo | Establecer contactos y colaboraciones con profesionales que trabajen en la mejora genética de quinoa | Reuniones temáticas según especialidad | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrés Zurita-Silva | Zurita-Silva | Andrés | andres.zurita@inia.cl | Researcher | Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA | X |
Dr. Andrés Zurita-Silva INIA Intihuasi Apartado Postal 36-B Colina San Joaquín s/n, La Serena, Región de Coquimbo, Chile www.inia.cl |
La Serena | Chile | -29.903101 | -71.256701 | X | X | X | ca | X | biotechnology | A forum to exchange information and learn from other researchers' experiences abroad. | Pretty much, since they are a resource for joining otherwise isolated efforts. | To propose protocols for doing international comparative experiments. | X | X | X | X |
